
KTM MACINA STYLE 820 XL - 28 Zoll 800Wh 11K Diamant - MACHINE GREY MATT (SILVER+BLACK)
Art. No.
1105379C
4.499,00 €
Inkl. gesetzl. MwSt.
Leasing Optionen
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performane Line CX Gen4 (BDU450) |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
Display | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 63 mm |
---|---|
Gabel | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (Heavy Duty) 1 1/8 |
Rahmentyp | Diamant |
Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
Rücklicht | B&M Toplight 2C |
---|---|
Schutzbleche | SKS A55K PET Trek 28" rear |
Gepäckträger | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
Ständer | KTM 28" adjustable MY2025 |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Kettenschutz | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
Bremse vorne | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
---|---|
Bremse hinten | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
Bereifung / Laufräder
Laufradgröße | 28 Zoll |
---|---|
Reifen vorne | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
Reifen hinten | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
Laufradsatz | KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 36H 135-5QR, Ryde Andra29 36H 622x29C, DT Alpine II 2.34 black |
Schaltung
Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 display |
Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 / FSA steel 42T Direct Mount |
Cassette | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Schaltung | 1X11 SHIMANO CUES |
Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Komponenten
Vorbau | Ergotec Swell RE70i adjust. 0-60° |
---|---|
Lenker | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
Griffe | Ergon GP1 Evo |
Sattel | Selle Royal Viaggio |
Sattelstütze | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
Allgemein
Produktgewicht | k. A. |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | k. A. |
Modelljahr | 2025 |
Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Hinweis | Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirca-Werte. |
Farbe | MACHINE GREY MATT (SILVER+BLACK) |
Hersteller/Marke | KTM |