
Cube Kathmandu Hybrid EXC - 28 Zoll 800Wh 12K Diamant - lizard´n´juniper
Art. No.
1100922C
Leasing Optionen
Farbe

Beschreibung
Das CUBE Kathmandu Hybrid EXC ist ein waschechter Weltenbummler und startet mit einem Bosch CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment samt PowerTube Akku durch – für erstklassige Unterstützung, egal ob auf dem täglichen Weg ins Büro oder bei der Abenteuertour am Wochenende. Die für ihre hohe Zuverlässigkeit und Performance bekannte Shimano XT Schaltung bietet mit ihren 12 Gängen einen enorm weiten Übersetzungsbereich. Ebenfalls von Shimano kommen die hydraulischen XT Scheibenbremsen, die das Bike in jeder Situation sicher verzögern und anhalten. Natürlich darf eine geschmeidig arbeitende, komfortable Fox 34 AWL Sport Federgabel nicht fehlen. Apropos Komfort: Ein verstellbarer Vorbau, die gefederte Sattelstütze, unser stabiler, eleganter und supervielseitiger integrierter Gepäckträger IC 3.0 und ein Zubehör-Komplettset sind auch mit an Bord!
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performance Line CX Gen5 (BDU38), Smart System |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
Display | Bosch Kiox 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 100 mm |
---|---|
Gabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Rahmentyp | Diamant |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
---|---|
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Pedale | ACID PP MTB |
Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Glocke | Easy Bell |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
---|---|
Laufradgröße | 28 Zoll |
Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | KMC e12 |
Schaltung | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Komponenten
Vorbau | Cube Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
---|---|
Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | Cube Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Allgemein
Produktgewicht | 27,1 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
Modelljahr | 2025 |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Farbe | lizard´n´juniper |
Hersteller/Marke | Cube |