
Cube Acid 260 Disc Allroad - 26 Zoll 16K Diamant - grey´n´flash
Art. No.
1099390C
Leasing Optionen
Beschreibung
Selbstverständlich sind wir bei der Entwicklung unserer Kids-Bikes mit genauso viel Herzblut bei der Sache wie sonst auch. Kein Wunder also, dass beim Chassis des Acid 260 Disc Allroad derselbe mechanisch geformte, doppelt konifizierte und hitzebehandelte 6061er-Aluminiumrohrsatz zum Einsatz kommt wie bei unseren Erwachsenenmodellen. In Kombination mit unserer Agile Ride Geometry entstand so ein Rahmen, mit dem Kids viel Selbstvertrauen tanken und ihre Skills effizient ausbauen können. Außerdem haben wir ihm eine Zubehör-Vollausstattung mit Schutzblechen, Lichtern und Seitenständer spendiert. Dazu gibt's ein einfach austauschbares Schaltauge, damit ein kleiner Sturz nicht gleich das Ende der Welt beziehungsweise des Rahmens bedeutet.
Technische Details
Rahmen
Gabel | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
---|---|
Rahmentyp | Diamant |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
Vorderlicht | CUBE Shiny 50 |
---|---|
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Schutzbleche | ACID 26" |
Gepäckträger | ACID 26" |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Pedale | CUBE PP MTB |
Ausstattung | Beleuchtung, Gepäckträger, Schutzblech |
Glocke | ACID |
Bremsen
Bremse vorne | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
---|---|
Bremse hinten | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Bereifung / Laufräder
Bereifung | CUBE MTB 26" |
---|---|
Laufradgröße | 26 Zoll |
Nabe vorne | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
Nabe hinten | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Schaltung
Schaltungsart | 16 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Cassette | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Kette | KMC Z8.3 |
Schaltwerk | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Komponenten
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
---|---|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Sattel | ACID Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Allgemein
Produktgewicht | 15,9 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 80 kg |
Modelljahr | 2025 |
Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Farbe | grey´n´flash |
Hersteller/Marke | Cube |